Entry List — Anaheim 1
Pre-Entry List →
250 (50)
| # | Rider | Mfr | Hometown | Team |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Braden Spangle | Yamaha | Spokane, WA | Law Tigers Privateer Paddock |
| 131 | Crockett Myers | Suzuki | Navasota, TX | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 137 | Ayden Shive | KTM | Dade City, FL | HBI Racing |
| 142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | Sioux City, IA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 154 | Leo Tucker | Yamaha | Dubuque, IA | Toyota Redlands, Barx Yamaha |
| 155 | Dylan Cunha | Husqvarna | Norcal Modesto, CA | Americore SBR Husqvarna Racing |
| 158 | Tre Fierro III | Yamaha | El paso, TX | The Law Tigers Privateer Paddock |
| 173 | Hunter Schlosser | Honda | El Paso, TX | Western Honda |
| 175 | Kaden Lewis | GasGas | Kingman, AZ | Gaskin Service / Gator Wraps Racing |
| 19 | Max Vohland | Yamaha | Temecula, CA | ClubMX Yamaha |
| 197 | Brian Saunier | KTM | Pittsburgh, PA | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 1W | Haiden Deegan | Yamaha | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 214 | Tyler Gibbs | Yamaha | Abbotsford | |
| 224 | Joshua Varize | Kawasaki | Perris, CA | Grindstone Friesen Group Kawasaki |
| 23 | Michael Mosiman | Yamaha | Sebastopol CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 237 | Robbie Wageman | Yamaha | Newhall, CA | Heartbeat Hot Sauce NanoXtreme Yamaha |
| 245 | Matti Jorgensen | Honda | Hillerod, Denmark | SLR Honda |
| 279 | Wyatt Mattson | Yamaha | Bolingbrook, IL | Wyatt Mattson Racing |
| 284 | Lorenzo Camporese | Kawasaki | Italy | FRT Motorsport |
| 29 | Chance Hymas | Honda | Pocatello, ID | Honda HRC Progressive |
| 310 | Kai Aiello | Husqvarna | Temecula, CA | 3Bros Hatch Racing Husqvarna |
| 316 | Ty Freehill | Honda | El Dorado Hills, CA | Ty Freehill Racing |
| 34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | Bakersfield, CA | Rockstar Energy Husqvarana |
| 344 | Justin Aragaki | Husqvarna | Morgan Hill, CA | The Law Tigers Privateer Paddock |
| 346 | Charles Tolleson IV | GasGas | Crosby, TX | Charlie T’s Crawfish & Seafood |
| 388 | Brandon Ray | Triumph | Fremont, CA | The Law Tigers Privateer Paddock |
| 40 | Parker Ross | Yamaha | Herald, CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 42 | Dilan Schwartz | Yamaha | Alpine, CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 425 | Reven Gordon | Kawasaki | Atascadero, CA | Grindstone Friesen Group Kawasaki |
| 43 | Lux Turner | Yamaha | Gardnerville, NV | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 461 | Hayden Robinson | Kawasaki | Menifee, CA | Kehoe/SDS/Vision Racing |
| 47 | Levi Kitchen | Kawasaki | Washougal, WA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 501 | Scotty Wennerstrom | KTM | Dallas, TX | Cardinal Revenue Solutions, NRX Motorsports, Galaxy Cloaking, Turn One Powersports KTM |
| 512 | Austin Cozadd | Yamaha | Attalla, AL | Mcginley Clinic Privateer Support Program |
| 57 | Avery Long | KTM | New London, MN | AEO Powersports KTM Racing |
| 585 | Blake Davies | Husqvarna | Mission, BC | AVL Racing team |
| 60 | Hunter Yoder | Yamaha | Menifee, CA | ClubMX Yamaha |
| 61 | Max Anstie | Yamaha | United Kingdom - Newbury England | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 645 | Colby Copp | Honda | Los Banos, CA | Next Level Redline Oil Hammer Nutrition |
| 674 | Carson Millikan | Yamaha | Surprise, AZ | Millikan Racing |
| 69 | Jack Chambers | Kawasaki | Auburndale, FL | Partzilla Blaster Power PRMX |
| 70 | Anthony Bourdon | Kawasaki | Hossegor, France | Partzilla B’laster Power PRMX RACING |
| 71 | Carson Mumford | KTM | Simi Valley , CA | AEO Powersports KTM |
| 800 | Preston Masciangelo | GasGas | Brantford, Canada | Next Level Racing/Redline Oils |
| 805 | Slade Varola | Yamaha | Simi Valley, CA | Next Level Racing |
| 83 | Justin Rodbell | Honda | Prince Frederick, MD | SLR Honda |
| 873 | Ronnie Orres | Honda | Fort Dodge, IA | Lasting Impressions CG llc. |
| 877 | Anthony Castaneda | Yamaha | North Fork, CA | Team ESSFarms Racing |
| 900 | Keegan Rowley | Yamaha | Chesterfield, SC | Gizmo Racing Yamaha |
| 964 | Dominique Thury | Yamaha | Schneeberg, Germany | Heartbeat Hotsauce NanoXtreme Yamaha |
450 (45)
| # | Rider | Mfr | Hometown | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Webb | Yamaha | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 106 | Stephen Rubini | Yamaha | Marseille, FR | Gizmo racing/Yamaha |
| 12 | Shane McElrath | Honda | Canton, NC | Quadlock Honda Racing |
| 138 | David Pulley | Yamaha | Lake Elsinore, CA | DPMX | OnlyFans Racing |
| 14 | Dylan Ferrandis | Ducati | Avignon, France | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing |
| 166 | Dylan Woodcock | Triumph | Rayleigh, Essex | dirtstore triumph racing |
| 169 | Logan Karnow | Kawasaki | Vermilion OH | Onlyfans |
| 17 | Joey Savatgy | Honda | Clermont, FL | Quadlock Honda Racing |
| 208 | Logan Leitzel | Kawasaki | Dillsburg, PA | Torchbearer Sauces Kawasaki |
| 21 | Jason Anderson | Suzuki | Edgewood, NM | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 24 | R.J. Hampshire | Husqvarna | Hudson, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 26 | Jorge Prado | KTM | Lugo, Spain | RED BULL KTM FACTORY RACING |
| 27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 28 | Christian Craig | Honda | Temecula,ca | Quad lock Honda |
| 289 | Robert Hailey III | Yamaha | Las Vegas, NV | Skwok Racing |
| 299 | Konnor Visger | Beta | Bellevue, MI | US 27 Motorsports |
| 3 | Eli Tomac | KTM | Cortez, CO | RED BULL KTM FACTORY RACING |
| 32 | Justin Cooper | Yamaha | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 33 | Austin Forkner | Triumph | Richards, MO | Triumph Factory Racing |
| 36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | Coalville, UT | Monster Energy Kawasaki |
| 4 | Chase Sexton | Kawasaki | La Moille, IL | Monster Energy Kawasaki |
| 41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | Brighton, MI | Partzilla Blaster PRMX Racing |
| 411 | Scott Meshey | Husqvarna | Saint Augustine, FL | McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 45 | Colt Nichols | Suzuki | Muskogee, OK | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 46 | Justin Hill | KTM | Riverton, OR | Team Tedder Racing |
| 51 | Justin Barcia | Ducati | Monroe NY | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing |
| 519 | Joshua Cartwright | Kawasaki | Fort Worth, TX | Cartwright Racing |
| 52 | Mitchell Oldenburg | Beta | Alvord, TX | Liqui Moly Beta Factory Racing |
| 54 | Benny Bloss | Beta | Oak Grove, MO | Factory Liqui Moly Beta Racing |
| 604 | Max Miller | Kawasaki | Springfield, OR | ISRT Kawasaki |
| 62 | Grant Harlan | KTM | Murrieta, CA | Champion Tool Storage KMR KTM |
| 63 | Freddie Noren | Yamaha | Lidköping, Sweden | Gizmo Racing/Yamaha |
| 637 | Bobby Piazza | Yamaha | Easton, PA | Piazza Racing |
| 64 | Romain Pape | Yamaha | Morlaix, France | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 667 | Anton Nordström | KTM | Göteborg, Sweden | MOTOWHIPS RACING |
| 7 | Aaron Plessinger | KTM | Hamilton, OH | Red Bull KTM Factory Racing |
| 711 | Tristan Lane | Yamaha | DeLand, FL | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 719 | Vince Friese | Kawasaki | Cape Girardeau, MO | ISRT Kawasaki |
| 734 | Dayton Briggs | KTM | Riverside, CA | MOTOWHIPS RACING |
| 78 | Kevin Moranz | KTM | Topeka, KS | Champion Tool Storage KMR KTM |
| 784 | Cade Clason | Kawasaki | Medina OH | Partzilla B’laster Power PRMX Racing |
| 874 | Zack Williams | Honda | New Prague, MN | Mcginley clinic, RSR |
| 94 | Ken Roczen | Suzuki | Clermont FL | Progressive Insurance Cycle Gear Suzuki |
| 96 | Hunter Lawrence | Honda | Landsborough, Australia | Honda HRC Progressive |
| 976 | Josh Greco | Kawasaki | Valparaiso, IN | TMR Racing |
KTM Jr. (15)
| # | Rider | Mfr | Hometown | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhett Jorgensen | KTM | ||
| 10 | Otto Gardner | KTM | ||
| 11 | Matix Lewis | KTM | ||
| 12 | Landon Scott | KTM | ||
| 13 | Kannon Cole | KTM | ||
| 14 | Joseph Murillo | KTM | ||
| 15 | Hendrix Misiaszek | KTM | ||
| 2 | Kinsley Burkett | KTM | ||
| 3 | Grey Quint | KTM | ||
| 4 | Noah Forte | KTM | ||
| 5 | Tucker Richardson | KTM | ||
| 6 | Mikey Herrmann | KTM | ||
| 7 | Ryder Corbin | KTM | ||
| 8 | Kala'i Clemons | KTM | ||
| 9 | Marco Ameglio | KTM |