Skip to content

← SMX Playoff 2 - Los Angeles, CA

250 Moto #1

Main Event Result · View Lineup

Pos # Rider Mfr Laps Time Interval Best Lap (Lap #) Team
1 13 Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ Holeshot KTM KTM 24 21:21.128 — 0:52.989 (5) Redbull KTM Factory Racing
2 34 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA Husqvarna Husqvarna 24 21:26.807 +5.679 0:53.164 (7) Rockstar Energy Husqvarana
3 35 Drew Adams Drew Adams Chattanooga, TN Kawasaki Kawasaki 24 21:38.479 +17.351 0:53.235 (9) Monster Energy Pro Circuit Kawasaki
4 37 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand Yamaha Yamaha 24 21:41.275 +20.148 0:51.969 (6) Monster Energy Star Racing Yamaha
5 99 Kayden Minear Kayden Minear Perth, Australia Yamaha Yamaha 24 21:42.904 +21.777 0:53.823 (8) Monster Energy Yamaha Star Racing
6 1 Jo Shimoda Jo Shimoda Suzuka, Japan Honda Honda 24 21:49.441 +28.314 0:53.783 (10) Honda HRC Progressive
7 47 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA Kawasaki Kawasaki 24 21:53.180 +32.052 0:53.460 (8) Monster Energy Pro Circuit Kawasaki
8 42 Dilan Schwartz Dilan Schwartz Alpine, CA Yamaha Yamaha 24 21:55.538 +34.411 0:54.411 (6) Toyota Redlands BarX Yamaha
9 58 Daxton Bennick Daxton Bennick Morganton, NC Husqvarna Husqvarna 24 21:57.475 +36.347 0:54.448 (6) Rockstar Energy Husqvarna
10 163 Pierce Brown Pierce Brown Sandy, UT Yamaha Yamaha 24 21:59.256 +38.129 0:54.067 (9) Monster Energy Star Racing Yamaha
11 141 Nicholas Romano Nicholas Romano Queens, NY Kawasaki Kawasaki 24 22:03.398 +42.270 0:54.263 (5) Monster Energy Pro Circuit Kawasaki
12 180 Landen Gordon Landen Gordon Atascadero, CA Yamaha Yamaha 24 22:05.640 +44.512 0:54.127 (10) Monster Energy Yamaha Star Racing
13 25 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN Yamaha Yamaha 24 22:07.998 +46.870 0:54.051 (10) Monster Energy Star Racing Yamaha
14 142 Cameron Mcadoo Cameron Mcadoo Sioux City, IA Kawasaki Kawasaki 24 22:09.716 +48.588 0:54.404 (5) Monster Energy Pro Circuit Kawasaki
15 29 Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID Honda Honda 24 22:13.048 +51.921 0:53.463 (6) Honda HRC Progressive
16 82 Caden Dudney Caden Dudney Athens, TX Yamaha Yamaha 24 22:15.818 +54.690 0:53.548 (6) Monster Energy Yamaha Star Racing
17 43 Lux Turner Lux Turner Gardnerville, NV Yamaha Yamaha 23 21:23.000 +1 Lap 0:54.569 (9) Toyota Redlands BarX Yamaha
18 61 Max Anstie Max Anstie United Kingdom - Newbury England Yamaha Yamaha 23 21:35.999 +1 Lap 0:55.132 (7) ClubMX Yamaha
19 65 Marshal Weltin Marshal Weltin Ubly, MI Kawasaki Kawasaki 23 21:44.378 +1 Lap 0:55.011 (5) MX6 Racing
20 224 Joshua Varize Joshua Varize Perris, CA Kawasaki Kawasaki 23 21:45.143 +1 Lap 0:54.993 (6) Grindstone Friesen Group Kawasaki
21 60 Hunter Yoder Hunter Yoder Menifee, CA Yamaha Yamaha 9 8:08.983 +15 Laps 0:54.236 (6) ClubMX Yamaha
22 19 Max Vohland Temecula, CA Yamaha Yamaha 1 0:36.835 +23 Laps — ClubMX Yamaha

Hard Charger

Rank # Rider Mfr Gained From Finish
1 1 Jo Shimoda Honda Honda +11 17 6
2 42 Dilan Schwartz Yamaha Yamaha +5 13 8
3 82 Caden Dudney Yamaha Yamaha +3 19 16
4 61 Max Anstie Yamaha Yamaha +3 21 18
5 65 Marshal Weltin Kawasaki Kawasaki +3 22 19
6 47 Levi Kitchen Kawasaki Kawasaki +2 9 7
7 163 Pierce Brown Yamaha Yamaha +2 12 10
8 180 Landen Gordon Yamaha Yamaha +2 14 12
9 99 Kayden Minear Yamaha Yamaha +1 6 5
10 58 Daxton Bennick Husqvarna Husqvarna +1 10 9

Individual Lap Times

Scroll sideways for all riders
#13 BEAUMER
1) 0:28.720 1st
2) 0:53.119 1st
3) 0:58.012 1st
4) 0:56.536 1st
5) 0:52.989 1st
6) 0:53.266 1st
7) 0:53.037 1st
8) 0:53.635 1st
9) 0:53.749 1st
10) 0:53.768 1st
11) 0:53.702 1st
12) 0:54.570 1st
13) 0:54.216 1st
14) 0:53.988 1st
15) 0:54.633 1st
16) 0:54.412 1st
17) 0:53.910 1st
18) 0:54.555 1st
19) 0:54.570 1st
20) 0:54.471 1st
21) 0:54.753 1st
22) 0:55.085 1st
23) 0:55.152 1st
24) 0:56.283 1st
Avg:0:54.453
Avg Top 5:0:53.209
Consistency:97.851%
#34 DIFRANCESCO
1) 0:30.093 2nd
2) 0:53.799 2nd
3) 0:57.498 2nd
4) 0:55.553 2nd
5) 0:53.962 2nd
6) 0:53.248 2nd
7) 0:53.164 2nd
8) 0:53.467 2nd
9) 0:53.705 2nd
10) 0:53.769 2nd
11) 0:53.730 2nd
12) 0:54.088 2nd
13) 0:54.488 2nd
14) 0:54.309 2nd
15) 0:54.021 2nd
16) 0:54.568 2nd
17) 0:54.280 2nd
18) 0:54.237 2nd
19) 0:54.970 2nd
20) 0:55.246 2nd
21) 0:54.797 2nd
22) 0:55.139 2nd
23) 0:56.204 2nd
24) 0:58.476 2nd
Avg:0:54.640
Avg Top 5:0:53.462
Consistency:97.674%
#35 ADAMS
1) 0:30.863 3rd
2) 0:54.228 3rd
3) 0:57.955 3rd
4) 0:54.960 3rd
5) 0:54.235 3rd
6) 0:54.420 4th
7) 0:53.477 4th
8) 0:53.523 4th
9) 0:53.235 4th
10) 0:53.984 4th
11) 0:54.187 4th
12) 0:55.597 4th
13) 0:55.007 4th
14) 0:54.922 4th
15) 0:55.782 4th
16) 0:55.789 4th
17) 0:55.412 3rd
18) 0:55.242 3rd
19) 0:55.488 3rd
20) 0:55.835 3rd
21) 0:55.270 3rd
22) 0:56.050 3rd
23) 0:56.405 3rd
24) 0:56.615 3rd
Avg:0:55.114
Avg Top 5:0:53.681
Consistency:98.006%
#37 DAVIES
1) 0:32.413 5th
2) 0:54.719 5th
3) 0:58.663 5th
4) 0:54.327 5th
5) 0:53.696 5th
6) 0:51.969 3rd
7) 0:52.719 3rd
8) 0:53.087 3rd
9) 0:53.812 3rd
10) 0:53.970 3rd
11) 0:54.077 3rd
12) 0:54.781 3rd
13) 0:53.391 3rd
14) 0:53.694 3rd
15) 0:53.884 3rd
16) 0:54.622 3rd
17) 1:03.930 4th
18) 0:57.624 4th
19) 0:55.124 4th
20) 0:56.348 4th
21) 0:56.557 4th
22) 0:55.919 4th
23) 0:55.688 4th
24) 0:56.264 4th
Avg:0:55.168
Avg Top 5:0:52.972
Consistency:95.594%
#99 MINEAR
1) 0:32.568 6th
2) 0:55.976 6th
3) 0:58.726 6th
4) 0:55.277 6th
5) 0:54.001 6th
6) 0:53.874 6th
7) 0:54.027 6th
8) 0:53.823 6th
9) 0:54.279 6th
10) 0:54.538 6th
11) 0:55.191 5th
12) 0:54.998 5th
13) 0:55.529 5th
14) 0:55.146 5th
15) 0:55.321 5th
16) 0:54.824 5th
17) 0:54.885 5th
18) 0:55.321 5th
19) 0:55.123 5th
20) 0:55.619 5th
21) 0:55.680 5th
22) 0:55.809 5th
23) 0:56.195 5th
24) 0:56.177 5th
Avg:0:55.232
Avg Top 5:0:54.001
Consistency:98.154%
#1 SHIMODA
1) 0:36.368 15th
2) 0:57.017 13th
3) 0:59.372 12th
4) 0:55.417 11th
5) 0:54.154 11th
6) 0:54.214 11th
7) 0:54.540 10th
8) 0:54.184 9th
9) 0:54.365 9th
10) 0:53.783 9th
11) 0:55.882 7th
12) 0:54.718 6th
13) 0:54.314 6th
14) 0:54.702 6th
15) 0:54.734 6th
16) 0:55.343 6th
17) 0:55.257 6th
18) 0:55.833 6th
19) 0:55.260 6th
20) 0:55.503 6th
21) 0:55.661 6th
22) 0:55.488 6th
23) 0:55.616 6th
24) 0:57.717 6th
Avg:0:55.351
Avg Top 5:0:54.130
Consistency:97.748%
#47 KITCHEN
1) 0:31.827 4th
2) 0:54.664 4th
3) 0:58.134 4th
4) 0:54.897 4th
5) 0:54.041 4th
6) 0:54.866 5th
7) 0:53.745 5th
8) 0:53.460 5th
9) 0:54.263 5th
10) 0:53.829 5th
11) 1:07.539 9th
12) 0:55.547 9th
13) 0:56.828 9th
14) 0:54.125 9th
15) 0:55.500 9th
16) 0:56.382 9th
17) 0:55.601 9th
18) 0:55.130 9th
19) 0:54.604 8th
20) 0:55.407 7th
21) 0:55.230 7th
22) 0:55.059 7th
23) 0:55.589 7th
24) 0:56.912 7th
Avg:0:55.711
Avg Top 5:0:53.840
Consistency:95.068%
#42 SCHWARTZ
1) 0:34.793 10th
2) 0:56.552 10th
3) 0:59.624 10th
4) 0:56.314 10th
5) 0:54.525 10th
6) 0:54.411 10th
7) 0:55.766 11th
8) 0:55.810 12th
9) 0:54.669 12th
10) 0:54.675 12th
11) 0:54.456 10th
12) 0:55.868 10th
13) 0:54.923 8th
14) 0:55.051 8th
15) 0:55.305 8th
16) 0:55.402 8th
17) 0:55.718 8th
18) 0:55.719 8th
19) 0:55.567 9th
20) 0:56.544 9th
21) 0:55.474 8th
22) 0:55.553 8th
23) 0:56.086 8th
24) 0:56.734 8th
Avg:0:55.685
Avg Top 5:0:54.547
Consistency:98.071%
#58 BENNICK
1) 0:36.560 16th
2) 0:58.849 17th
3) 1:00.858 17th
4) 0:56.836 17th
5) 0:55.166 16th
6) 0:54.448 15th
7) 0:55.273 15th
8) 0:54.875 15th
9) 0:54.633 15th
10) 0:54.483 15th
11) 0:55.573 13th
12) 0:54.671 13th
13) 0:54.752 12th
14) 0:55.458 12th
15) 0:54.736 12th
16) 0:55.998 11th
17) 0:55.180 11th
18) 0:55.342 11th
19) 0:55.327 11th
20) 0:55.432 11th
21) 0:56.035 10th
22) 0:54.554 9th
23) 0:56.428 9th
24) 0:56.011 9th
Avg:0:55.692
Avg Top 5:0:54.558
Consistency:97.383%
#163 BROWN
1) 0:46.143 22nd
2) 0:57.305 20th
3) 0:57.895 20th
4) 0:55.876 20th
5) 0:54.096 19th
6) 0:54.069 18th
7) 0:54.683 18th
8) 0:54.859 17th
9) 0:54.067 17th
10) 0:55.407 16th
11) 0:54.951 15th
12) 0:55.992 14th
13) 0:54.404 13th
14) 0:54.249 13th
15) 0:54.756 13th
16) 0:55.372 12th
17) 0:54.797 12th
18) 0:55.177 12th
19) 0:56.078 12th
20) 0:55.375 12th
21) 0:55.995 11th
22) 0:55.627 11th
23) 0:56.125 10th
24) 0:55.959 10th
Avg:0:55.353
Avg Top 5:0:54.177
Consistency:98.254%
#141 ROMANO
1) 0:33.328 7th
2) 0:56.187 7th
3) 0:59.038 7th
4) 0:55.655 7th
5) 0:54.263 7th
6) 0:54.617 7th
7) 0:54.783 7th
8) 0:54.607 7th
9) 0:54.513 7th
10) 0:54.789 7th
11) 0:56.771 6th
12) 0:55.795 7th
13) 0:55.632 7th
14) 0:55.270 7th
15) 0:55.814 7th
16) 0:55.690 7th
17) 0:56.026 7th
18) 0:56.075 7th
19) 0:55.596 7th
20) 0:56.375 8th
21) 0:58.319 9th
22) 0:57.407 10th
23) 0:58.089 11th
24) 0:58.759 11th
Avg:0:56.090
Avg Top 5:0:54.557
Consistency:97.582%
#180 GORDON
1) 0:35.249 11th
2) 0:57.052 12th
3) 1:01.410 13th
4) 0:56.333 13th
5) 0:55.962 14th
6) 0:55.773 14th
7) 0:55.272 14th
8) 0:54.543 14th
9) 0:54.723 14th
10) 0:54.127 14th
11) 0:55.913 12th
12) 0:55.001 12th
13) 0:55.378 11th
14) 0:55.112 11th
15) 0:55.262 11th
16) 0:58.203 13th
17) 0:55.872 13th
18) 0:55.806 13th
19) 0:55.926 13th
20) 0:55.917 13th
21) 0:56.811 12th
22) 0:56.932 12th
23) 0:56.086 12th
24) 0:56.979 12th
Avg:0:56.104
Avg Top 5:0:54.701
Consistency:97.419%
#25 THRASHER
1) 0:34.137 9th
2) 0:56.634 9th
3) 0:59.512 9th
4) 0:55.927 9th
5) 0:54.547 9th
6) 0:54.383 9th
7) 0:54.591 9th
8) 0:54.928 8th
9) 0:54.147 8th
10) 0:54.051 8th
11) 1:11.470 16th
12) 0:57.040 16th
13) 0:55.826 16th
14) 0:55.662 16th
15) 0:55.174 16th
16) 0:54.800 16th
17) 0:55.196 16th
18) 0:55.352 15th
19) 0:55.531 15th
20) 0:55.284 15th
21) 0:55.561 14th
22) 0:55.588 14th
23) 0:55.951 13th
24) 0:56.705 13th
Avg:0:56.255
Avg Top 5:0:54.344
Consistency:93.890%
#142 MCADOO
1) 0:33.606 8th
2) 0:56.761 8th
3) 0:58.766 8th
4) 0:56.297 8th
5) 0:54.404 8th
6) 0:54.422 8th
7) 0:54.671 8th
8) 0:57.643 10th
9) 0:55.324 11th
10) 0:54.851 11th
11) 0:57.067 11th
12) 0:55.599 11th
13) 0:55.521 10th
14) 0:55.397 10th
15) 0:55.227 10th
16) 0:55.292 10th
17) 0:55.930 10th
18) 0:55.536 10th
19) 0:55.188 10th
20) 0:55.801 10th
21) 1:04.069 13th
22) 0:57.208 13th
23) 0:57.952 14th
24) 0:57.188 14th
Avg:0:56.353
Avg Top 5:0:54.707
Consistency:96.442%
#29 HYMAS
1) 0:35.758 13th
2) 0:58.407 14th
3) 1:00.050 14th
4) 0:55.871 14th
5) 0:54.537 13th
6) 0:53.463 12th
7) 0:55.012 12th
8) 0:53.825 11th
9) 0:54.056 10th
10) 0:53.587 10th
11) 0:55.375 8th
12) 0:55.282 8th
13) 1:05.836 14th
14) 0:56.050 14th
15) 0:56.248 14th
16) 0:56.265 14th
17) 0:56.253 14th
18) 0:55.940 14th
19) 0:55.859 14th
20) 0:56.117 14th
21) 0:57.879 15th
22) 0:56.524 15th
23) 0:56.878 15th
24) 0:57.977 15th
Avg:0:56.404
Avg Top 5:0:53.893
Consistency:95.492%
#82 DUDNEY
1) 0:36.885 18th
2) 0:58.373 16th
3) 1:00.200 16th
4) 0:56.638 16th
5) 1:12.754 20th
6) 0:53.548 20th
7) 0:53.752 20th
8) 0:54.324 20th
9) 0:53.951 20th
10) 0:54.283 18th
11) 0:55.126 18th
12) 0:54.588 18th
13) 0:54.675 18th
14) 0:55.077 17th
15) 0:55.181 17th
16) 0:54.750 17th
17) 0:55.173 17th
18) 0:55.628 16th
19) 0:55.517 16th
20) 0:56.434 16th
21) 0:56.692 16th
22) 0:56.856 16th
23) 0:57.494 16th
24) 0:57.921 16th
Avg:0:56.475
Avg Top 5:0:53.972
Consistency:93.231%
#43 TURNER
1) 0:35.257 12th
2) 0:56.807 11th
3) 0:59.810 11th
4) 0:57.382 12th
5) 0:54.974 12th
6) 0:56.286 13th
7) 0:55.434 13th
8) 0:55.040 13th
9) 0:54.569 13th
10) 0:54.625 13th
11) 0:58.663 14th
12) 0:57.018 15th
13) 0:56.823 15th
14) 0:56.616 15th
15) 0:56.048 15th
16) 0:55.866 15th
17) 0:56.544 15th
18) 0:58.792 17th
19) 0:56.774 17th
20) 0:56.982 17th
21) 0:56.928 17th
22) 0:56.366 17th
23) 0:59.396 17th
Avg:0:56.716
Avg Top 5:0:54.928
Consistency:97.520%
#61 ANSTIE
1) 0:38.124 20th
2) 0:58.912 18th
3) 1:00.774 18th
4) 0:56.797 18th
5) 0:55.722 18th
6) 0:57.110 19th
7) 0:55.132 19th
8) 0:55.315 19th
9) 0:55.667 19th
10) 0:56.357 17th
11) 0:56.106 17th
12) 0:56.046 17th
13) 0:56.072 17th
14) 0:57.010 18th
15) 0:56.760 18th
16) 0:56.582 18th
17) 0:56.743 18th
18) 0:57.193 18th
19) 1:01.267 18th
20) 0:57.320 18th
21) 0:57.995 18th
22) 0:57.924 18th
23) 0:59.070 18th
Avg:0:57.176
Avg Top 5:0:55.576
Consistency:97.240%
#65 WELTIN
1) 0:37.278 19th
2) 1:24.638 21st
3) 0:59.665 21st
4) 0:55.139 21st
5) 0:55.011 21st
6) 0:55.414 21st
7) 0:55.148 21st
8) 0:55.146 21st
9) 0:55.405 21st
10) 0:55.583 20th
11) 0:58.174 20th
12) 0:56.844 20th
13) 0:55.144 20th
14) 0:55.555 20th
15) 0:55.529 20th
16) 0:56.339 20th
17) 0:55.545 20th
18) 0:57.350 20th
19) 0:57.208 20th
20) 0:57.629 20th
21) 0:57.513 20th
22) 0:56.549 19th
23) 0:56.570 19th
Avg:0:57.595
Avg Top 5:0:55.118
Consistency:89.547%
#224 VARIZE
1) 0:36.074 14th
2) 0:58.794 15th
3) 0:59.864 15th
4) 0:56.519 15th
5) 0:56.615 15th
6) 0:54.993 16th
7) 0:56.078 16th
8) 0:56.683 18th
9) 0:55.398 18th
10) 1:13.771 19th
11) 0:55.912 19th
12) 0:55.520 19th
13) 0:57.377 19th
14) 0:58.556 19th
15) 0:55.689 19th
16) 0:56.154 19th
17) 0:55.852 19th
18) 0:56.062 19th
19) 0:56.681 19th
20) 0:58.185 19th
21) 0:57.717 19th
22) 1:01.127 20th
23) 0:55.525 20th
Avg:0:57.685
Avg Top 5:0:55.425
Consistency:93.367%
#60 YODER
1) 0:43.703 21st
2) 0:58.147 19th
3) 0:57.392 19th
4) 0:56.215 19th
5) 0:54.338 17th
6) 0:54.236 17th
7) 0:55.397 17th
8) 0:54.843 16th
9) 0:54.713 16th
Avg:0:55.660
Avg Top 5:0:54.705
Consistency:97.548%
#19 VOHLAND
1) 0:36.835 17th
Avg:0:36.835
Avg Top 5:0:36.835
Consistency:—

Detailed Lap Times

# Rider Avg Best L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24
13 Julien Beaumer 0:54.453 0:52.989 0:28.720 0:53.119 0:58.012 0:56.536 0:52.989 0:53.266 0:53.037 0:53.635 0:53.749 0:53.768 0:53.702 0:54.570 0:54.216 0:53.988 0:54.633 0:54.412 0:53.910 0:54.555 0:54.570 0:54.471 0:54.753 0:55.085 0:55.152 0:56.283
34 Ryder DiFrancesco 0:54.640 0:53.164 0:30.093 0:53.799 0:57.498 0:55.553 0:53.962 0:53.248 0:53.164 0:53.467 0:53.705 0:53.769 0:53.730 0:54.088 0:54.488 0:54.309 0:54.021 0:54.568 0:54.280 0:54.237 0:54.970 0:55.246 0:54.797 0:55.139 0:56.204 0:58.476
35 Drew Adams 0:55.114 0:53.235 0:30.863 0:54.228 0:57.955 0:54.960 0:54.235 0:54.420 0:53.477 0:53.523 0:53.235 0:53.984 0:54.187 0:55.597 0:55.007 0:54.922 0:55.782 0:55.789 0:55.412 0:55.242 0:55.488 0:55.835 0:55.270 0:56.050 0:56.405 0:56.615
37 Cole Davies 0:55.168 0:51.969 0:32.413 0:54.719 0:58.663 0:54.327 0:53.696 0:51.969 0:52.719 0:53.087 0:53.812 0:53.970 0:54.077 0:54.781 0:53.391 0:53.694 0:53.884 0:54.622 1:03.930 0:57.624 0:55.124 0:56.348 0:56.557 0:55.919 0:55.688 0:56.264
99 Kayden Minear 0:55.232 0:53.823 0:32.568 0:55.976 0:58.726 0:55.277 0:54.001 0:53.874 0:54.027 0:53.823 0:54.279 0:54.538 0:55.191 0:54.998 0:55.529 0:55.146 0:55.321 0:54.824 0:54.885 0:55.321 0:55.123 0:55.619 0:55.680 0:55.809 0:56.195 0:56.177
1 Jo Shimoda 0:55.351 0:53.783 0:36.368 0:57.017 0:59.372 0:55.417 0:54.154 0:54.214 0:54.540 0:54.184 0:54.365 0:53.783 0:55.882 0:54.718 0:54.314 0:54.702 0:54.734 0:55.343 0:55.257 0:55.833 0:55.260 0:55.503 0:55.661 0:55.488 0:55.616 0:57.717
47 Levi Kitchen 0:55.711 0:53.460 0:31.827 0:54.664 0:58.134 0:54.897 0:54.041 0:54.866 0:53.745 0:53.460 0:54.263 0:53.829 1:07.539 0:55.547 0:56.828 0:54.125 0:55.500 0:56.382 0:55.601 0:55.130 0:54.604 0:55.407 0:55.230 0:55.059 0:55.589 0:56.912
42 Dilan Schwartz 0:55.685 0:54.411 0:34.793 0:56.552 0:59.624 0:56.314 0:54.525 0:54.411 0:55.766 0:55.810 0:54.669 0:54.675 0:54.456 0:55.868 0:54.923 0:55.051 0:55.305 0:55.402 0:55.718 0:55.719 0:55.567 0:56.544 0:55.474 0:55.553 0:56.086 0:56.734
58 Daxton Bennick 0:55.692 0:54.448 0:36.560 0:58.849 1:00.858 0:56.836 0:55.166 0:54.448 0:55.273 0:54.875 0:54.633 0:54.483 0:55.573 0:54.671 0:54.752 0:55.458 0:54.736 0:55.998 0:55.180 0:55.342 0:55.327 0:55.432 0:56.035 0:54.554 0:56.428 0:56.011
163 Pierce Brown 0:55.353 0:54.067 0:46.143 0:57.305 0:57.895 0:55.876 0:54.096 0:54.069 0:54.683 0:54.859 0:54.067 0:55.407 0:54.951 0:55.992 0:54.404 0:54.249 0:54.756 0:55.372 0:54.797 0:55.177 0:56.078 0:55.375 0:55.995 0:55.627 0:56.125 0:55.959
141 Nicholas Romano 0:56.090 0:54.263 0:33.328 0:56.187 0:59.038 0:55.655 0:54.263 0:54.617 0:54.783 0:54.607 0:54.513 0:54.789 0:56.771 0:55.795 0:55.632 0:55.270 0:55.814 0:55.690 0:56.026 0:56.075 0:55.596 0:56.375 0:58.319 0:57.407 0:58.089 0:58.759
180 Landen Gordon 0:56.104 0:54.127 0:35.249 0:57.052 1:01.410 0:56.333 0:55.962 0:55.773 0:55.272 0:54.543 0:54.723 0:54.127 0:55.913 0:55.001 0:55.378 0:55.112 0:55.262 0:58.203 0:55.872 0:55.806 0:55.926 0:55.917 0:56.811 0:56.932 0:56.086 0:56.979
25 Nate Thrasher 0:56.255 0:54.051 0:34.137 0:56.634 0:59.512 0:55.927 0:54.547 0:54.383 0:54.591 0:54.928 0:54.147 0:54.051 1:11.470 0:57.040 0:55.826 0:55.662 0:55.174 0:54.800 0:55.196 0:55.352 0:55.531 0:55.284 0:55.561 0:55.588 0:55.951 0:56.705
142 Cameron Mcadoo 0:56.353 0:54.404 0:33.606 0:56.761 0:58.766 0:56.297 0:54.404 0:54.422 0:54.671 0:57.643 0:55.324 0:54.851 0:57.067 0:55.599 0:55.521 0:55.397 0:55.227 0:55.292 0:55.930 0:55.536 0:55.188 0:55.801 1:04.069 0:57.208 0:57.952 0:57.188
29 Chance Hymas 0:56.404 0:53.463 0:35.758 0:58.407 1:00.050 0:55.871 0:54.537 0:53.463 0:55.012 0:53.825 0:54.056 0:53.587 0:55.375 0:55.282 1:05.836 0:56.050 0:56.248 0:56.265 0:56.253 0:55.940 0:55.859 0:56.117 0:57.879 0:56.524 0:56.878 0:57.977
82 Caden Dudney 0:56.475 0:53.548 0:36.885 0:58.373 1:00.200 0:56.638 1:12.754 0:53.548 0:53.752 0:54.324 0:53.951 0:54.283 0:55.126 0:54.588 0:54.675 0:55.077 0:55.181 0:54.750 0:55.173 0:55.628 0:55.517 0:56.434 0:56.692 0:56.856 0:57.494 0:57.921
43 Lux Turner 0:56.716 0:54.569 0:35.257 0:56.807 0:59.810 0:57.382 0:54.974 0:56.286 0:55.434 0:55.040 0:54.569 0:54.625 0:58.663 0:57.018 0:56.823 0:56.616 0:56.048 0:55.866 0:56.544 0:58.792 0:56.774 0:56.982 0:56.928 0:56.366 0:59.396 —
61 Max Anstie 0:57.176 0:55.132 0:38.124 0:58.912 1:00.774 0:56.797 0:55.722 0:57.110 0:55.132 0:55.315 0:55.667 0:56.357 0:56.106 0:56.046 0:56.072 0:57.010 0:56.760 0:56.582 0:56.743 0:57.193 1:01.267 0:57.320 0:57.995 0:57.924 0:59.070 —
65 Marshal Weltin 0:57.595 0:55.011 0:37.278 1:24.638 0:59.665 0:55.139 0:55.011 0:55.414 0:55.148 0:55.146 0:55.405 0:55.583 0:58.174 0:56.844 0:55.144 0:55.555 0:55.529 0:56.339 0:55.545 0:57.350 0:57.208 0:57.629 0:57.513 0:56.549 0:56.570 —
224 Joshua Varize 0:57.685 0:54.993 0:36.074 0:58.794 0:59.864 0:56.519 0:56.615 0:54.993 0:56.078 0:56.683 0:55.398 1:13.771 0:55.912 0:55.520 0:57.377 0:58.556 0:55.689 0:56.154 0:55.852 0:56.062 0:56.681 0:58.185 0:57.717 1:01.127 0:55.525 —
60 Hunter Yoder 0:55.660 0:54.236 0:43.703 0:58.147 0:57.392 0:56.215 0:54.338 0:54.236 0:55.397 0:54.843 0:54.713 — — — — — — — — — — — — — — —
19 Max Vohland — — 0:36.835 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —