← SMX World Championship Final - Ridgedale, MO
Pre-Entry List — SMX World Championship Final - Ridgedale, MO
450 (29)
| # | Rider | Mfr | Hometown | Team | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jorge Prado | KTM | Lugo, Spain | Red Bull KTM Factory Racing | ✓ |
| 38 | Haiden Deegan | Yamaha | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha | ✓ |
| 96 | Hunter Lawrence | Honda | Landsborough, Australia | Honda HRC Progressive | ✓ |
| 94 | Ken Roczen | Suzuki | Mattstedt, Germany | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki | ✓ |
| 2 | Cooper Webb | Yamaha | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha | ✓ |
| 36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | Coalville, UT | Monster Energy Kawasaki | ✓ |
| 24 | R.J. Hampshire | Husqvarna | Hudson, FL | Rockstar Energy Husqvarna | ✓ |
| 20 | Jordon Smith | Triumph | Belmont, NC | 5.11 Triumph Racing Factory Team | ✓ |
| 27 | Malcolm Stewart | Husqvarna | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna | ✓ |
| 7 | Aaron Plessinger | KTM | Hamilton, OH | Red Bull KTM Factory Racing | ✓ |
| 3 | Eli Tomac | KTM | Cortez, CO | Red Bull KTM Factory Racing | ✓ |
| 14 | Dylan Ferrandis | Ducati | Avignon, France | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing | ✓ |
| 46 | Justin Hill | KTM | Yoncalla, OR | Team Tedder Racing | ✓ |
| 12 | Shane McElrath | Beta | Canton, NC | Liqui Moly Beta Factory Racing | ✓ |
| 28 | Christian Craig | Honda | Temecula, CA | Quadlock Honda Racing | ✓ |
| 45 | Colt Nichols | Suzuki | Muskogee, OK | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance | ✓ |
| 41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | Brighton, MI | Partzilla Blaster PRMX Racing | ✓ |
| 31 | Mikkel Haarup | Triumph | Silkeborg, Denmark | 5.11 Triumph Racing Factory Team | ✓ |
| 17 | Joey Savatgy | Honda | Agua Dulce, CA | Quadlock Honda Racing | ✓ |
| 719 | Vince Friese | Kawasaki | Cape Girardeau, MO | ISRT Kawasaki | ✓ |
| 54 | Benny Bloss | Beta | Oak Grove, MO | Liqui Moly Beta Factory Racing | ✓ |
| 51 | Justin Barcia | Ducati | Monroe, NY | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing | ✓ |
| 21 | Jason Anderson | Suzuki | Edgewood, NM | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance | ✓ |
| 63 | Freddie Noren | Yamaha | Lidköping, Sweden | Gizmo Racing Yamaha | ✓ |
| 62 | Grant Harlan | KTM | Kailua Kona, HI | Champion Tool Storage KMR KTM | ✓ |
| 417 | Cornelius Tøndel | Kawasaki | Trondheim, Norway | ISRT Kawasaki | ✓ |
| 87 | Jeremy Hand | Honda | Mantua, OH | Valley Motorsports | ✓ |
| 39 | Valentin Guillod | Yamaha | Motier, Switzerland | Gizmo Racing Yamaha | ✓ |
| 78 | Kevin Moranz | KTM | Topeka, KS | Champion Tool Storage KMR KTM | ✓ |
250 (25)
| # | Rider | Mfr | Hometown | Team | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Levi Kitchen | Kawasaki | Washougal, WA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | ✓ |
| 34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | Bakersfield, CA | Rockstar Energy Husqvarana | ✓ |
| 37 | Cole Davies | Yamaha | Waitoki, New Zealand | Monster Energy Star Racing Yamaha | ✓ |
| 13 | Julien Beaumer | KTM | Lake Havasu City, AZ | Redbull KTM Factory Racing | ✓ |
| 180 | Landen Gordon | Yamaha | Atascadero, CA | Monster Energy Yamaha Star Racing | ✓ |
| 25 | Nate Thrasher | Yamaha | Livingston, TN | Monster Energy Star Racing Yamaha | ✓ |
| 58 | Daxton Bennick | Husqvarna | Morganton, NC | Rockstar Energy Husqvarna | ✓ |
| 163 | Pierce Brown | Yamaha | Sandy, UT | Monster Energy Star Racing Yamaha | ✓ |
| 99 | Kayden Minear | Yamaha | Perth, Australia | Monster Energy Yamaha Star Racing | ✓ |
| 142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | Sioux City, IA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | ✓ |
| 82 | Caden Dudney | Yamaha | Athens, TX | Monster Energy Yamaha Star Racing | ✓ |
| 42 | Dilan Schwartz | Yamaha | Alpine, CA | Toyota Redlands BarX Yamaha | ✓ |
| 35 | Drew Adams | Kawasaki | Chattanooga, TN | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | ✓ |
| 29 | Chance Hymas | Honda | Pocatello, ID | Honda HRC Progressive | ✓ |
| 43 | Lux Turner | Yamaha | Gardnerville, NV | Toyota Redlands BarX Yamaha | ✓ |
| 19 | Maximus Vohland | Yamaha | Temecula, CA | ✓ | |
| 141 | Nicholas Romano | Kawasaki | Queens, NY | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | ✓ |
| 61 | Max Anstie | Yamaha | United Kingdom - Newbury England | ClubMX Yamaha | ✓ |
| 65 | Marshal Weltin | Kawasaki | Ubly, MI | MX6 Racing | ✓ |
| 89 | Devin Simonson | Yamaha | Laurinburg, NC | ClubMX Yamaha | ✓ |
| 53 | Henry Miller | Kawasaki | Rochester, MN | MX6 Racing | ✓ |
| 23 | Michael Mosiman | Yamaha | Sebastopol, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha | ✓ |
| 224 | Joshua Varize | Kawasaki | Bay Area | Grindstone Friesen Group Kawasaki | ✓ |
| 57 | Avery Long | KTM | New London, MN | AEO Powersports KTM Racing | ✓ |
| 30 | Jo Shimoda | Honda | Suzuka, Japan | ✓ |
WMX (13)
| # | Rider | Mfr | Hometown | Team | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Charli Cannon | Honda | Sunshine Coast, Australia | Quad Lock Honda | ✓ |
| 10 | Taylah McCutcheon | Kawasaki | Cornubia, Australia | Partzilla Blaster Power PRMX | ✓ |
| 23 | Mayla Herrick | Honda | Thornton, CO | SLR Honda | ✓ |
| 51 | Mikayla Nielsen | Honda | Riverside, CA | SLR Honda | ✓ |
| 76 | Lilly-Ann Pettus | Triumph | Hanceville, AL | Pettus Racing | ✓ |
| 99 | Lachlan Turner | Yamaha | Gardnerville, NV | Altus Blu Cru Yamaha | ✓ |
| 167 | Piper Bell | KTM | Sault Sainte Marie, MI | Built Hard Racing | ✓ |
| 172 | Hannah Hodges | Triumph | DeLand FL | Triumph | ✓ |
| 301 | Jordan Jarvis | Yamaha | Maple Shade, NJ | Jordan Jarvis Racing | ✓ |
| 401 | Lotte Van Drunen | Yamaha | Sliedrecht S-H, Netherlands | Gizmo Racing Yamaha | ✓ |
| 469 | Jamie Astudillo | GasGas | Quakertown pa | Priority mx, Thor, Gas Gas | ✓ |
| 713 | Tayla Jones | Honda | Yass, NSW Australia | Phoenix Honda Racing | ✓ |
| 912 | Kaylie Kayer | Yamaha | Savona, BC | MX101 Yamaha FXR | ✓ |
No entries for that class.