← The Wick 338 National - Southwick, MA
250 LCQ
LCQ Result · View Lineup
| Pos | # | Rider | Mfr | Laps | Time | Interval | Best Lap (Lap #) | Hometown | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 |
Jonathan Getz |
|
4 | 8:23.490 | — | 2:06.724 (2) | Old Town, FL | BWR |
| 2 | 759 |
Krystian Janik |
|
4 | 8:25.976 | +2.486 | 2:06.961 (2) | Oak Lawn, IL | Gizmo Racing Yamaha |
| 3 | 777 |
James Harrington |
|
4 | 8:27.450 | +1.474 | 2:06.221 (2) | Hanover, MA | Harrington Racing |
| 4 | 486 |
Aden Keefer Holeshot
|
|
4 | 8:30.802 | +3.353 | 2:07.805 (2) | Hesperia, CA | Phoenix Racing Honda |
| 5 | 146 |
Hayes Edwards |
|
4 | 8:37.110 | +6.308 | 2:08.722 (3) | Montgomery, TX | EBR Family Powersports |
| 6 | 152 |
Cole Szestakow |
|
4 | 8:44.280 | +7.170 | 2:10.601 (2) | Higganum, CT | Szestakow Racing |
| 7 | 65 |
Marshal Weltin |
|
4 | 8:44.664 | +0.384 | 2:07.245 (2) | Ubly, MI | MX6 Racing |
| 8 | 990 | Nico Israel |
|
4 | 8:50.321 | +5.658 | 2:11.081 (2) | Santiago, Chile | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 9 | 158 |
Tre Fierro III |
|
4 | 8:51.820 | +1.500 | 2:13.861 (2) | El Paso, TX | The Law Tigers Privateer Paddock |
| 10 | 440 |
Austin Kapoukranidis |
|
4 | 8:53.877 | +2.057 | 2:14.773 (2) | Concord, VT | HOP Racing |
| 11 | 294 | Nick McDonnell |
|
4 | 8:54.095 | +0.219 | 2:13.482 (2) | Feeding Hills, MA | Crestview Construction |
| 12 | 951 |
Jadyn Serles |
|
4 | 8:54.757 | +0.663 | 2:12.527 (3) | Granite Falls, WA | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 13 | 369 |
Nicholas Hunt |
|
4 | 9:02.839 | +8.082 | 2:15.121 (2) | Fort Wayne, IN | Werks Triumph Racing |
| 14 | 778 |
Tony Lorusso |
|
4 | 9:05.364 | +2.525 | 2:15.518 (3) | Lempster, NH | Lorusso Racing |
| 15 | 664 |
Hunter Stempel |
|
4 | 9:08.158 | +2.795 | 2:16.782 (4) | Bay Shore, NY | Stempel Racing |
| 16 | 389 |
Grantly Carter |
|
4 | 9:09.770 | +1.612 | 2:18.183 (3) | Kensington, NH | Motorbikes Plus / James Heinz Racing |
| 17 | 614 |
Brandon Nolan |
|
4 | 9:11.199 | +1.430 | 2:17.649 (4) | Cream Ridge, NJ | Arsen Performance |
| 18 | 603 | Matt Jackson |
|
4 | 9:14.723 | +3.524 | 2:18.286 (2) | Troy, PA | McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 19 | 392 |
Pawel Maslak |
|
4 | 9:17.029 | +2.307 | 2:19.177 (3) | Columbia, CT | Maslak Racing |
| 20 | 524 |
Ty Lepicier |
|
4 | 9:18.300 | +1.271 | 2:17.623 (2) | Lanesborough, MA | Team Moto Academy |
| 21 | 406 |
Jacob Walker |
|
4 | 9:19.653 | +1.353 | 2:18.260 (3) | Southwick, MA | Walker Racing |
| 22 | 827 |
Blake Ovitt |
|
4 | 9:22.850 | +3.198 | 2:19.460 (2) | Canaan, CT | Boss Suspension |
| 23 | 587 |
Noah Schuring |
|
4 | 9:23.915 | +1.065 | 2:20.231 (4) | Portage, MI | US-27 Motorsports, iSchuring Racing |
| 24 | 159 |
Brock Bennett |
|
4 | 9:24.523 | +0.608 | 2:11.980 (3) | Bakersfield, CA | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 25 | 857 |
Cory Rogers |
|
4 | 9:25.726 | +1.204 | 2:20.531 (2) | Chester, VA | Limited Decal |
| 26 | 967 |
Ryan Langan |
|
4 | 9:26.440 | +0.715 | 2:21.316 (3) | Natick, Ma | Ryan Langan Racing |
| 27 | 512 |
Austin Cozadd |
|
4 | 9:29.399 | +2.959 | 2:21.271 (3) | Attalla, AL | McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 28 | 809 |
Brayden Ehlermann |
|
4 | 9:29.731 | +0.333 | 2:15.924 (4) | Westtown, NY | Wildcat Race Team |
| 29 | 909 |
Ryan Wadsworth |
|
4 | 9:30.663 | +0.933 | 2:18.490 (3) | Enfield, CT | 909 Motors |
| 30 | 471 |
Lucas Reilly |
|
4 | 9:35.182 | +4.519 | 2:21.900 (2) | Apalachin, NY | Reilly Racing |
| 31 | 655 |
Tyler Loud |
|
4 | 9:36.442 | +1.260 | 2:22.944 (2) | Catskill, NY | Loud Racing |
| 32 | 413 |
Austin Brooks |
|
4 | 9:38.235 | +1.793 | 2:22.787 (4) | Southwick, MA | Big Daddy Racing |
| 33 | 205 |
Thomas Albano |
|
4 | 9:39.995 | +1.761 | 2:23.095 (4) | Southwick, MA | Albano Racing |
| 34 | 203 |
Andrew Boccarossa |
|
4 | 9:42.072 | +2.078 | 2:22.342 (2) | Redding, CT | ThirtyOne3 Cycles |
| 35 | 478 |
Trevor Pelotte |
|
4 | 10:01.726 | +19.654 | 2:27.716 (3) | Waterville, ME | Pelotte Racing |
| 36 | 197 |
Brian Saunier |
|
4 | 10:23.301 | +21.575 | 2:28.750 (3) | Pittsburgh, PA | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 37 | 555 |
Heberton Lima |
|
4 | 10:27.847 | +4.547 | 2:36.107 (2) | Goiânia, Brasil | Lima Racing |
| 38 | 505 | Nick Peccarelli |
|
4 | 10:29.304 | +1.457 | 2:35.712 (2) | Nutley, NJ | Peccarelli Racing |
| 39 | 298 |
Joey De Santi |
|
2 | 8:00.576 | +2.000 | 5:22.921 (2) | Fort Lauderdale, FL | HBI Racing |
| 40 | 800 |
Preston Masciangelo |
|
0 | — | +2.000 | — | Brantford, Canada | CDF/Aqua Pools/KTM Racing |
Hard Charger
| Rank | # | Rider | Mfr | Gained | From | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 406 | Jacob Walker |
|
+12 | 33 | 21 |
| 2 | 65 | Marshal Weltin |
|
+9 | 16 | 7 |
| 3 | 951 | Jadyn Serles |
|
+9 | 21 | 12 |
| 4 | 392 | Pawel Maslak |
|
+9 | 28 | 19 |
| 5 | 614 | Brandon Nolan |
|
+8 | 25 | 17 |
| 6 | 294 | Nick McDonnell |
|
+7 | 18 | 11 |
| 7 | 152 | Cole Szestakow |
|
+6 | 12 | 6 |
| 8 | 778 | Tony Lorusso |
|
+6 | 20 | 14 |
| 9 | 413 | Austin Brooks |
|
+6 | 38 | 32 |
| 10 | 827 | Blake Ovitt |
|
+5 | 27 | 22 |
| 11 | 655 | Tyler Loud |
|
+5 | 36 | 31 |
| 12 | 512 | Austin Cozadd |
|
+4 | 31 | 27 |
| 13 | 205 | Thomas Albano |
|
+4 | 37 | 33 |
| 14 | 990 | Nico Israel |
|
+3 | 11 | 8 |
| 15 | 197 | Brian Saunier |
|
+3 | 39 | 36 |
| 16 | 777 | James Harrington |
|
+2 | 5 | 3 |
| 17 | 146 | Hayes Edwards |
|
+2 | 7 | 5 |
| 18 | 664 | Hunter Stempel |
|
+2 | 17 | 15 |
| 19 | 300 | Jonathan Getz |
|
+1 | 2 | 1 |
| 20 | 759 | Krystian Janik |
|
+1 | 3 | 2 |
| 21 | 603 | Matt Jackson |
|
+1 | 19 | 18 |
| 22 | 909 | Ryan Wadsworth |
|
+1 | 30 | 29 |
Individual Lap Times
Scroll sideways for all riders#300 GETZ
| 1) | 1:59.611 | 2nd |
| 2) | 2:06.724 | 2nd |
| 3) | 2:08.363 | 2nd |
| 4) | 2:08.792 | 1st |
| Avg:2:07.960 | ||
| Avg Top 5:2:07.960 | ||
| Consistency:99.303% | ||
#759 JANIK
| 1) | 2:00.534 | 3rd |
| 2) | 2:06.961 | 3rd |
| 3) | 2:08.047 | 3rd |
| 4) | 2:10.434 | 2nd |
| Avg:2:08.481 | ||
| Avg Top 5:2:08.481 | ||
| Consistency:98.871% | ||
#777 HARRINGTON
| 1) | 2:01.898 | 4th |
| 2) | 2:06.221 | 4th |
| 3) | 2:08.856 | 4th |
| 4) | 2:10.475 | 3rd |
| Avg:2:08.517 | ||
| Avg Top 5:2:08.517 | ||
| Consistency:98.636% | ||
#486 KEEFER
| 1) | 1:57.421 | 1st |
| 2) | 2:07.805 | 1st |
| 3) | 2:08.440 | 1st |
| 4) | 2:17.136 | 4th |
| Avg:2:11.127 | ||
| Avg Top 5:2:11.127 | ||
| Consistency:96.753% | ||
#146 EDWARDS
| 1) | 2:05.050 | 6th |
| 2) | 2:10.910 | 5th |
| 3) | 2:08.722 | 5th |
| 4) | 2:12.428 | 5th |
| Avg:2:10.687 | ||
| Avg Top 5:2:10.687 | ||
| Consistency:98.836% | ||
#152 SZESTAKOW
| 1) | 2:09.950 | 9th |
| 2) | 2:10.601 | 9th |
| 3) | 2:12.861 | 6th |
| 4) | 2:10.868 | 6th |
| Avg:2:11.443 | ||
| Avg Top 5:2:11.443 | ||
| Consistency:99.233% | ||
#65 WELTIN
| 1) | 2:14.505 | 15th |
| 2) | 2:07.245 | 10th |
| 3) | 2:13.447 | 8th |
| 4) | 2:09.467 | 7th |
| Avg:2:10.053 | ||
| Avg Top 5:2:10.053 | ||
| Consistency:98.027% | ||
#990 ISRAEL
| 1) | 2:06.610 | 8th |
| 2) | 2:11.081 | 6th |
| 3) | 2:17.217 | 7th |
| 4) | 2:15.413 | 8th |
| Avg:2:14.570 | ||
| Avg Top 5:2:14.570 | ||
| Consistency:98.087% | ||
#158 FIERRO III
| 1) | 2:05.876 | 7th |
| 2) | 2:13.861 | 8th |
| 3) | 2:16.563 | 10th |
| 4) | 2:15.520 | 9th |
| Avg:2:15.315 | ||
| Avg Top 5:2:15.315 | ||
| Consistency:99.178% | ||
#440 KAPOUKRANIDIS
| 1) | 2:04.651 | 5th |
| 2) | 2:14.773 | 7th |
| 3) | 2:16.775 | 9th |
| 4) | 2:17.678 | 10th |
| Avg:2:16.409 | ||
| Avg Top 5:2:16.409 | ||
| Consistency:99.110% | ||
#294 MCDONNELL
| 1) | 2:11.744 | 10th |
| 2) | 2:13.482 | 11th |
| 3) | 2:14.387 | 11th |
| 4) | 2:14.481 | 11th |
| Avg:2:14.117 | ||
| Avg Top 5:2:14.117 | ||
| Consistency:99.664% | ||
#951 SERLES
| 1) | 2:14.116 | 14th |
| 2) | 2:14.993 | 13th |
| 3) | 2:12.527 | 12th |
| 4) | 2:13.121 | 12th |
| Avg:2:13.547 | ||
| Avg Top 5:2:13.547 | ||
| Consistency:99.213% | ||
#369 HUNT
| 1) | 2:12.885 | 12th |
| 2) | 2:15.121 | 12th |
| 3) | 2:17.146 | 13th |
| 4) | 2:17.687 | 13th |
| Avg:2:16.651 | ||
| Avg Top 5:2:16.651 | ||
| Consistency:99.192% | ||
#778 LORUSSO
| 1) | 2:14.714 | 16th |
| 2) | 2:17.184 | 15th |
| 3) | 2:15.518 | 14th |
| 4) | 2:17.948 | 14th |
| Avg:2:16.883 | ||
| Avg Top 5:2:16.883 | ||
| Consistency:99.259% | ||
#664 STEMPEL
| 1) | 2:13.353 | 13th |
| 2) | 2:20.367 | 16th |
| 3) | 2:17.656 | 16th |
| 4) | 2:16.782 | 15th |
| Avg:2:18.268 | ||
| Avg Top 5:2:18.268 | ||
| Consistency:98.896% | ||
#389 CARTER
| 1) | 2:12.654 | 11th |
| 2) | 2:18.386 | 14th |
| 3) | 2:18.183 | 15th |
| 4) | 2:20.547 | 16th |
| Avg:2:19.039 | ||
| Avg Top 5:2:19.039 | ||
| Consistency:99.231% | ||
#614 NOLAN
| 1) | 2:16.381 | 18th |
| 2) | 2:18.578 | 18th |
| 3) | 2:18.591 | 17th |
| 4) | 2:17.649 | 17th |
| Avg:2:18.273 | ||
| Avg Top 5:2:18.273 | ||
| Consistency:99.681% | ||
#603 JACKSON
| 1) | 2:15.933 | 17th |
| 2) | 2:18.286 | 17th |
| 3) | 2:19.973 | 18th |
| 4) | 2:20.530 | 18th |
| Avg:2:19.597 | ||
| Avg Top 5:2:19.597 | ||
| Consistency:99.317% | ||
#392 MASLAK
| 1) | 2:18.751 | 21st |
| 2) | 2:19.859 | 21st |
| 3) | 2:19.177 | 19th |
| 4) | 2:19.242 | 19th |
| Avg:2:19.426 | ||
| Avg Top 5:2:19.426 | ||
| Consistency:99.780% | ||
#524 LEPICIER
| 1) | 2:22.222 | 26th |
| 2) | 2:17.623 | 22nd |
| 3) | 2:18.888 | 20th |
| 4) | 2:19.568 | 20th |
| Avg:2:18.693 | ||
| Avg Top 5:2:18.693 | ||
| Consistency:99.419% | ||
#406 WALKER
| 1) | 2:21.399 | 25th |
| 2) | 2:20.867 | 24th |
| 3) | 2:18.260 | 23rd |
| 4) | 2:19.127 | 21st |
| Avg:2:19.418 | ||
| Avg Top 5:2:19.418 | ||
| Consistency:99.223% | ||
#827 OVITT
| 1) | 2:18.640 | 20th |
| 2) | 2:19.460 | 20th |
| 3) | 2:22.114 | 22nd |
| 4) | 2:22.636 | 22nd |
| Avg:2:21.403 | ||
| Avg Top 5:2:21.403 | ||
| Consistency:99.016% | ||
#587 SCHURING
| 1) | 2:20.245 | 23rd |
| 2) | 2:22.668 | 25th |
| 3) | 2:20.770 | 25th |
| 4) | 2:20.231 | 23rd |
| Avg:2:21.223 | ||
| Avg Top 5:2:21.223 | ||
| Consistency:99.260% | ||
#159 BENNETT
| 1) | 2:46.441 | 39th |
| 2) | 2:13.480 | 35th |
| 3) | 2:11.980 | 29th |
| 4) | 2:12.622 | 24th |
| Avg:2:12.694 | ||
| Avg Top 5:2:12.694 | ||
| Consistency:99.537% | ||
#857 ROGERS
| 1) | 2:16.764 | 19th |
| 2) | 2:20.531 | 19th |
| 3) | 2:22.159 | 21st |
| 4) | 2:26.273 | 25th |
| Avg:2:22.987 | ||
| Avg Top 5:2:22.987 | ||
| Consistency:98.310% | ||
#967 LANGAN
| 1) | 2:19.337 | 22nd |
| 2) | 2:21.849 | 23rd |
| 3) | 2:21.316 | 24th |
| 4) | 2:23.938 | 26th |
| Avg:2:22.368 | ||
| Avg Top 5:2:22.368 | ||
| Consistency:99.205% | ||
#512 COZADD
| 1) | 2:21.082 | 24th |
| 2) | 2:22.840 | 26th |
| 3) | 2:21.271 | 26th |
| 4) | 2:24.206 | 27th |
| Avg:2:22.772 | ||
| Avg Top 5:2:22.772 | ||
| Consistency:99.160% | ||
#809 EHLERMANN
| 1) | 2:38.182 | 37th |
| 2) | 2:17.119 | 33rd |
| 3) | 2:18.506 | 31st |
| 4) | 2:15.924 | 28th |
| Avg:2:17.183 | ||
| Avg Top 5:2:17.183 | ||
| Consistency:99.231% | ||
#909 WADSWORTH
| 1) | 2:32.989 | 33rd |
| 2) | 2:20.301 | 32nd |
| 3) | 2:18.490 | 28th |
| 4) | 2:18.884 | 29th |
| Avg:2:19.225 | ||
| Avg Top 5:2:19.225 | ||
| Consistency:99.441% | ||
#471 REILLY
| 1) | 2:25.648 | 27th |
| 2) | 2:21.900 | 27th |
| 3) | 2:22.333 | 27th |
| 4) | 2:25.301 | 30th |
| Avg:2:23.178 | ||
| Avg Top 5:2:23.178 | ||
| Consistency:98.944% | ||
#655 LOUD
| 1) | 2:26.398 | 28th |
| 2) | 2:22.944 | 28th |
| 3) | 2:23.729 | 30th |
| 4) | 2:23.371 | 31st |
| Avg:2:23.348 | ||
| Avg Top 5:2:23.348 | ||
| Consistency:99.776% | ||
#413 BROOKS
| 1) | 2:29.060 | 31st |
| 2) | 2:23.289 | 31st |
| 3) | 2:23.098 | 33rd |
| 4) | 2:22.787 | 32nd |
| Avg:2:23.058 | ||
| Avg Top 5:2:23.058 | ||
| Consistency:99.855% | ||
#205 ALBANO
| 1) | 2:27.286 | 29th |
| 2) | 2:24.361 | 30th |
| 3) | 2:25.253 | 34th |
| 4) | 2:23.095 | 33rd |
| Avg:2:24.236 | ||
| Avg Top 5:2:24.236 | ||
| Consistency:99.386% | ||
#203 BOCCAROSSA
| 1) | 2:27.948 | 30th |
| 2) | 2:22.342 | 29th |
| 3) | 2:24.253 | 32nd |
| 4) | 2:27.530 | 34th |
| Avg:2:24.708 | ||
| Avg Top 5:2:24.708 | ||
| Consistency:98.519% | ||
#478 PELOTTE
| 1) | 2:31.606 | 32nd |
| 2) | 2:27.843 | 34th |
| 3) | 2:27.716 | 35th |
| 4) | 2:34.562 | 35th |
| Avg:2:30.040 | ||
| Avg Top 5:2:30.040 | ||
| Consistency:97.869% | ||
#197 SAUNIER
| 1) | 2:41.978 | 38th |
| 2) | 2:31.457 | 38th |
| 3) | 2:28.750 | 36th |
| 4) | 2:41.116 | 36th |
| Avg:2:33.774 | ||
| Avg Top 5:2:33.774 | ||
| Consistency:96.548% | ||
#555 LIMA
| 1) | 2:33.420 | 34th |
| 2) | 2:36.107 | 36th |
| 3) | 2:38.717 | 37th |
| 4) | 2:39.604 | 37th |
| Avg:2:38.143 | ||
| Avg Top 5:2:38.143 | ||
| Consistency:99.062% | ||
#505 PECCARELLI
| 1) | 2:34.974 | 35th |
| 2) | 2:35.712 | 37th |
| 3) | 2:38.972 | 38th |
| 4) | 2:39.645 | 38th |
| Avg:2:38.110 | ||
| Avg Top 5:2:38.110 | ||
| Consistency:98.914% | ||
#298 DE SANTI
| 1) | 2:37.655 | 36th |
| 2) | 5:22.921 | 39th |
| Avg:5:22.921 | ||
| Avg Top 5:5:22.921 | ||
| Consistency:— | ||
Detailed Lap Times
| # | Rider | Avg | Best | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Jonathan Getz | 2:07.960 | 2:06.724 | 1:59.611 | 2:06.724 | 2:08.363 | 2:08.792 |
| 759 | Krystian Janik | 2:08.481 | 2:06.961 | 2:00.534 | 2:06.961 | 2:08.047 | 2:10.434 |
| 777 | James Harrington | 2:08.517 | 2:06.221 | 2:01.898 | 2:06.221 | 2:08.856 | 2:10.475 |
| 486 | Aden Keefer | 2:11.127 | 2:07.805 | 1:57.421 | 2:07.805 | 2:08.440 | 2:17.136 |
| 146 | Hayes Edwards | 2:10.687 | 2:08.722 | 2:05.050 | 2:10.910 | 2:08.722 | 2:12.428 |
| 152 | Cole Szestakow | 2:11.443 | 2:10.601 | 2:09.950 | 2:10.601 | 2:12.861 | 2:10.868 |
| 65 | Marshal Weltin | 2:10.053 | 2:07.245 | 2:14.505 | 2:07.245 | 2:13.447 | 2:09.467 |
| 990 | Nico Israel | 2:14.570 | 2:11.081 | 2:06.610 | 2:11.081 | 2:17.217 | 2:15.413 |
| 158 | Tre Fierro III | 2:15.315 | 2:13.861 | 2:05.876 | 2:13.861 | 2:16.563 | 2:15.520 |
| 440 | Austin Kapoukranidis | 2:16.409 | 2:14.773 | 2:04.651 | 2:14.773 | 2:16.775 | 2:17.678 |
| 294 | Nick McDonnell | 2:14.117 | 2:13.482 | 2:11.744 | 2:13.482 | 2:14.387 | 2:14.481 |
| 951 | Jadyn Serles | 2:13.547 | 2:12.527 | 2:14.116 | 2:14.993 | 2:12.527 | 2:13.121 |
| 369 | Nicholas Hunt | 2:16.651 | 2:15.121 | 2:12.885 | 2:15.121 | 2:17.146 | 2:17.687 |
| 778 | Tony Lorusso | 2:16.883 | 2:15.518 | 2:14.714 | 2:17.184 | 2:15.518 | 2:17.948 |
| 664 | Hunter Stempel | 2:18.268 | 2:16.782 | 2:13.353 | 2:20.367 | 2:17.656 | 2:16.782 |
| 389 | Grantly Carter | 2:19.039 | 2:18.183 | 2:12.654 | 2:18.386 | 2:18.183 | 2:20.547 |
| 614 | Brandon Nolan | 2:18.273 | 2:17.649 | 2:16.381 | 2:18.578 | 2:18.591 | 2:17.649 |
| 603 | Matt Jackson | 2:19.597 | 2:18.286 | 2:15.933 | 2:18.286 | 2:19.973 | 2:20.530 |
| 392 | Pawel Maslak | 2:19.426 | 2:19.177 | 2:18.751 | 2:19.859 | 2:19.177 | 2:19.242 |
| 524 | Ty Lepicier | 2:18.693 | 2:17.623 | 2:22.222 | 2:17.623 | 2:18.888 | 2:19.568 |
| 406 | Jacob Walker | 2:19.418 | 2:18.260 | 2:21.399 | 2:20.867 | 2:18.260 | 2:19.127 |
| 827 | Blake Ovitt | 2:21.403 | 2:19.460 | 2:18.640 | 2:19.460 | 2:22.114 | 2:22.636 |
| 587 | Noah Schuring | 2:21.223 | 2:20.231 | 2:20.245 | 2:22.668 | 2:20.770 | 2:20.231 |
| 159 | Brock Bennett | 2:12.694 | 2:11.980 | 2:46.441 | 2:13.480 | 2:11.980 | 2:12.622 |
| 857 | Cory Rogers | 2:22.987 | 2:20.531 | 2:16.764 | 2:20.531 | 2:22.159 | 2:26.273 |
| 967 | Ryan Langan | 2:22.368 | 2:21.316 | 2:19.337 | 2:21.849 | 2:21.316 | 2:23.938 |
| 512 | Austin Cozadd | 2:22.772 | 2:21.271 | 2:21.082 | 2:22.840 | 2:21.271 | 2:24.206 |
| 809 | Brayden Ehlermann | 2:17.183 | 2:15.924 | 2:38.182 | 2:17.119 | 2:18.506 | 2:15.924 |
| 909 | Ryan Wadsworth | 2:19.225 | 2:18.490 | 2:32.989 | 2:20.301 | 2:18.490 | 2:18.884 |
| 471 | Lucas Reilly | 2:23.178 | 2:21.900 | 2:25.648 | 2:21.900 | 2:22.333 | 2:25.301 |
| 655 | Tyler Loud | 2:23.348 | 2:22.944 | 2:26.398 | 2:22.944 | 2:23.729 | 2:23.371 |
| 413 | Austin Brooks | 2:23.058 | 2:22.787 | 2:29.060 | 2:23.289 | 2:23.098 | 2:22.787 |
| 205 | Thomas Albano | 2:24.236 | 2:23.095 | 2:27.286 | 2:24.361 | 2:25.253 | 2:23.095 |
| 203 | Andrew Boccarossa | 2:24.708 | 2:22.342 | 2:27.948 | 2:22.342 | 2:24.253 | 2:27.530 |
| 478 | Trevor Pelotte | 2:30.040 | 2:27.716 | 2:31.606 | 2:27.843 | 2:27.716 | 2:34.562 |
| 197 | Brian Saunier | 2:33.774 | 2:28.750 | 2:41.978 | 2:31.457 | 2:28.750 | 2:41.116 |
| 555 | Heberton Lima | 2:38.143 | 2:36.107 | 2:33.420 | 2:36.107 | 2:38.717 | 2:39.604 |
| 505 | Nick Peccarelli | 2:38.110 | 2:35.712 | 2:34.974 | 2:35.712 | 2:38.972 | 2:39.645 |
| 298 | Joey De Santi | 5:22.921 | 5:22.921 | 2:37.655 | 5:22.921 | — | — |
Jonathan Getz
Krystian Janik
James Harrington
Aden Keefer
Hayes Edwards
Cole Szestakow
Marshal Weltin
Tre Fierro III
Austin Kapoukranidis
Jadyn Serles
Nicholas Hunt
Tony Lorusso
Hunter Stempel
Grantly Carter
Brandon Nolan
Pawel Maslak
Ty Lepicier
Jacob Walker
Blake Ovitt
Noah Schuring
Brock Bennett
Cory Rogers
Ryan Langan
Austin Cozadd
Brayden Ehlermann
Ryan Wadsworth
Lucas Reilly
Tyler Loud
Austin Brooks
Thomas Albano
Andrew Boccarossa
Trevor Pelotte
Brian Saunier
Heberton Lima
Joey De Santi
Preston Masciangelo